| Quantity Description | Country | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | Percent Change
1999 - 2000 |
| In 1,000 Units of Quantity | |||||||||||
| square meters | Italy | 1,011 | 1,188 | 1,184 | 844 | 971 | 1,057 | 1,062 | 1,205 | 1,672 | 38.7% |
| . | France | 249 | 173 | 183 | 135 | 102 | 190 | 113 | 95 | 140 | 48.2% |
| . | Spain | 117 | 158 | 228 | 189 | 223 | 192 | 190 | 150 | 117 | -21.8% |
| . | Nigeria | 0 | 19 | 32 | 4 | 38 | 22 | 104 | 25 | 113 | 347.5% |
| . | New Zealand | 94 | 88 | 133 | 201 | 237 | 164 | 177 | 148 | 99 | -33.3% |
| . | Canada | 8 | 15 | 7 | 2 | 11 | 2 | 29 | 84 | 71 | -15.1% |
| . | United Kingdom | 541 | 397 | 265 | 166 | 171 | 172 | 57 | 36 | 46 | 26.5% |
| . | Haiti | 20 | 33 | 20 | 39 | 33 | 42 | 38 | 34 | 43 | 27.2% |
| . | Uruguay | 4 | 1 | 6 | 4 | 6 | 7 | 16 | 25 | 41 | 66.8% |
| . | Israel | 0 | 0 | 2 | 43 | 49 | 40 | 27 | 22 | 36 | 60.2% |
| . | Korea | 7 | 39 | 9 | 29 | 19 | 15 | 5 | 6 | 10 | 74.2% |
| . | Pakistan | 28 | 16 | 14 | 30 | 6 | 22 | 44 | 8 | 9 | 19.8% |
| . | Australia | 0 | 2 | 5 | 21 | 5 | 2 | 9 | 12 | 9 | -29.9% |
| . | Germany | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 9 | 13 | 3 | 8 | 158.6% |
| . | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,829.9% |
| Subtotal - square meters | 2,083 | 2,132 | 2,092 | 1,710 | 1,873 | 1,937 | 1,884 | 1,854 | 2,422 | 30.6% | |
| All Other: | 155 | 226 | 145 | 234 | 289 | 142 | 282 | 66 | 18 | -73.3% | |
Last Updated by Nate Herman, Office of Consumer Goods, on February 22, 2001