| Country | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | Percent Change
1999 - 2000 |
| In 1,000 Dollars | ||||||||||
| Canada | 138,849 | 117,050 | 134,695 | 143,632 | 140,463 | 176,665 | 203,409 | 225,197 | 242,756 | 7.8% |
| Japan | 61,615 | 46,933 | 41,288 | 68,204 | 60,193 | 58,603 | 42,093 | 48,463 | 53,151 | 9.7% |
| United Kingdom | 29,181 | 12,530 | 12,649 | 18,649 | 22,671 | 34,780 | 38,813 | 45,757 | 39,974 | -12.6% |
| Spain | 42,112 | 18,348 | 11,005 | 21,634 | 20,521 | 18,380 | 23,073 | 33,129 | 30,453 | -8.1% |
| Netherlands | 43,055 | 36,218 | 39,520 | 66,466 | 52,928 | 41,492 | 51,385 | 65,565 | 29,198 | -55.5% |
| Germany | 68,230 | 43,459 | 33,495 | 56,645 | 51,080 | 36,373 | 34,298 | 34,497 | 27,645 | -19.9% |
| Italy | 55,534 | 14,683 | 5,687 | 13,903 | 10,994 | 22,304 | 17,563 | 26,276 | 24,589 | -6.4% |
| France | 31,703 | 23,600 | 26,075 | 31,432 | 25,978 | 20,684 | 28,455 | 30,745 | 22,925 | -25.4% |
| Australia | 5,825 | 6,321 | 9,589 | 10,351 | 16,585 | 26,682 | 14,793 | 25,078 | 21,025 | -16.2% |
| Mexico | 12,625 | 8,844 | 20,206 | 10,336 | 10,481 | 14,568 | 18,032 | 16,453 | 18,874 | 14.7% |
| Bahamas | 19,781 | 15,700 | 13,213 | 14,310 | 5,342 | 15,992 | 15,834 | 5,588 | 14,376 | 157.3% |
| Sweden | 5,422 | 1,041 | 1,714 | 6,253 | 12,261 | 12,799 | 10,616 | 8,998 | 10,973 | 22.0% |
| Finland | 1,032 | 493 | 775 | 2,240 | 2,959 | 3,845 | 7,096 | 6,010 | 7,748 | 28.9% |
| Belgium | 19,149 | 12,436 | 9,257 | 9,679 | 10,830 | 7,937 | 11,922 | 9,298 | 6,418 | -31.0% |
| Turkey | 303 | 1,002 | 512 | 330 | 4,943 | 6,185 | 6,005 | 3,135 | 5,939 | 89.5% |
| Bermuda | 1,535 | 2,630 | 2,432 | 7,065 | 2,073 | 4,386 | 4,071 | 3,684 | 5,836 | 58.4% |
| Brazil | 3,405 | 3,236 | 4,064 | 5,589 | 9,417 | 11,143 | 5,445 | 3,937 | 5,392 | 37.0% |
| Venezuela | 16,834 | 10,076 | 5,679 | 7,746 | 4,702 | 7,869 | 9,142 | 5,511 | 5,125 | -7.0% |
| Greece | 20,593 | 10,046 | 9,452 | 7,178 | 4,784 | 5,883 | 3,671 | 7,400 | 4,969 | -32.8% |
| Cayman Is | 4,245 | 21,985 | 2,895 | 4,868 | 6,189 | 3,607 | 5,736 | 2,379 | 4,846 | 103.7% |
| Portugal | 8,126 | 7,346 | 3,880 | 5,727 | 5,246 | 3,337 | 5,090 | 5,942 | 3,610 | -39.3% |
| Switzerland | 4,553 | 4,092 | 3,588 | 4,425 | 3,410 | 2,756 | 2,199 | 1,677 | 3,524 | 110.2% |
| Netherlands Ant | 11,260 | 6,693 | 4,557 | 5,849 | 4,632 | 5,100 | 2,165 | 2,374 | 3,335 | 40.5% |
| New Zealand | 1,688 | 1,087 | 2,786 | 6,839 | 9,586 | 10,884 | 8,230 | 7,775 | 3,206 | -58.8% |
| Subtotal : | 606,656 | 425,849 | 399,014 | 529,352 | 498,269 | 552,254 | 569,138 | 624,869 | 595,887 | -4.6% |
| All Other: | 107,771 | 108,382 | 108,171 | 128,407 | 122,287 | 120,584 | 94,275 | 64,076 | 55,372 | -13.6% |
| Total | 714,427 | 534,230 | 507,185 | 657,759 | 620,557 | 672,838 | 663,412 | 688,945 | 651,259 | -5.5% |
Last updated on 3/13/01 by JV