| Country | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | Percent Change
1999 - 2000 |
| In 1,000 Dollars | ||||||||||
| Singapore | 3,286 | 6,023 | 3,443 | 2,261 | 2,543 | 4,114 | 5,784 | 4,317 | 9,849 | 128.2% |
| Ireland | 951 | 2,045 | 3,661 | 5,479 | 5,830 | 4,229 | 5,192 | 11,381 | 9,226 | -18.9% |
| Canada | 8,959 | 8,944 | 9,180 | 9,460 | 8,595 | 8,446 | 9,125 | 8,361 | 8,739 | 4.5% |
| Mexico | 5,060 | 5,505 | 6,066 | 4,665 | 6,934 | 4,963 | 8,110 | 4,896 | 8,073 | 64.9% |
| Germany | 5,411 | 3,020 | 3,574 | 3,621 | 5,957 | 3,011 | 6,864 | 6,293 | 7,729 | 22.8% |
| Japan | 7,467 | 7,396 | 11,080 | 10,150 | 18,640 | 18,501 | 22,489 | 7,571 | 6,263 | -17.3% |
| Costa Rica | 377 | 596 | 533 | 756 | 414 | 500 | 1,538 | 1,178 | 4,346 | 269.0% |
| Israel | 2,601 | 988 | 1,989 | 3,031 | 1,914 | 745 | 2,080 | 2,985 | 4,274 | 43.2% |
| Colombia | 1,711 | 2,109 | 1,793 | 1,452 | 1,293 | 1,474 | 2,132 | 1,638 | 4,222 | 157.7% |
| Brazil | 1,195 | 958 | 1,396 | 3,763 | 1,611 | 1,704 | 2,021 | 2,644 | 3,482 | 31.7% |
| Netherlands | 5,168 | 2,508 | 1,411 | 1,131 | 1,155 | 1,011 | 2,913 | 4,909 | 3,162 | -35.6% |
| Korea | 1,343 | 433 | 1,902 | 2,020 | 2,947 | 2,140 | 3,762 | 1,648 | 3,053 | 85.3% |
| Venezuela | 1,099 | 881 | 1,014 | 987 | 751 | 742 | 593 | 1,007 | 2,913 | 189.3% |
| United Kingdom | 3,333 | 3,716 | 2,598 | 1,460 | 2,125 | 2,445 | 4,338 | 4,733 | 2,854 | -39.7% |
| France | 1,226 | 2,130 | 879 | 672 | 1,102 | 1,482 | 2,898 | 3,428 | 2,498 | -27.1% |
| Australia | 2,621 | 1,493 | 1,783 | 1,732 | 2,210 | 3,351 | 957 | 1,430 | 2,217 | 55.0% |
| Spain | 463 | 84 | 57 | 164 | 178 | 165 | 1,173 | 219 | 2,014 | 821.0% |
| Hong Kong | 1,426 | 907 | 657 | 816 | 520 | 1,086 | 1,485 | 1,941 | 1,885 | -2.9% |
| Argentina | 2,431 | 853 | 1,085 | 1,385 | 1,188 | 2,309 | 1,429 | 992 | 1,879 | 89.5% |
| Dominican Rep | 303 | 147 | 202 | 651 | 544 | 607 | 295 | 1,036 | 1,799 | 73.6% |
| Guatemala | 488 | 653 | 290 | 332 | 683 | 862 | 927 | 1,454 | 1,721 | 18.4% |
| Nicaragua | 120 | 29 | 75 | 111 | 103 | 131 | 41 | 143 | 1,261 | 779.9% |
| Taiwan | 1,817 | 1,837 | 1,447 | 1,673 | 1,719 | 1,437 | 1,567 | 2,716 | 1,248 | -54.1% |
| Philippines | 113 | 197 | 317 | 837 | 1,223 | 1,349 | 698 | 1,134 | 1,202 | 5.9% |
| Trin & Tobago | 104 | 102 | 138 | 117 | 104 | 176 | 162 | 135 | 1,198 | 786.6% |
| Subtotal : | 59,072 | 53,555 | 56,569 | 58,724 | 70,284 | 66,979 | 88,572 | 78,189 | 97,107 | 24.2% |
| All Other: | 10,164 | 8,757 | 11,952 | 18,329 | 15,455 | 12,600 | 12,351 | 11,525 | 11,462 | -0.5% |
| Total | 69,237 | 62,311 | 68,522 | 77,053 | 85,739 | 79,579 | 100,924 | 89,714 | 108,569 | 21.0% |
Last Updated by Nate Herman, Office of Consumer Goods, on April 9, 2001.