| Country | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | Percent Change
1999 - 2000 |
| In 1,000 Dollars | ||||||||||
| Mexico | 15,454 | 28,976 | 35,971 | 28,757 | 41,674 | 15,441 | 15,356 | 32,142 | 44,594 | 38.7% |
| Canada | 22,324 | 24,251 | 25,134 | 25,605 | 25,647 | 28,270 | 30,095 | 33,070 | 32,243 | -2.5% |
| United Kingdom | 5,053 | 4,420 | 6,082 | 8,746 | 8,774 | 12,505 | 9,570 | 10,964 | 14,118 | 28.8% |
| Japan | 3,680 | 4,123 | 4,137 | 6,823 | 15,750 | 17,524 | 10,575 | 10,320 | 9,145 | -11.4% |
| Australia | 2,770 | 4,093 | 8,712 | 5,328 | 5,141 | 3,153 | 2,186 | 3,437 | 3,231 | -6.0% |
| Germany | 4,738 | 7,493 | 2,767 | 3,246 | 2,548 | 2,663 | 1,988 | 1,410 | 2,918 | 106.9% |
| Greece | 29 | 29 | 51 | 231 | 1,148 | 165 | 1,088 | 1,726 | 2,835 | 64.2% |
| El Salvador | 7 | 37 | 4 | 15 | 7 | 24 | 23 | 1,235 | 1,981 | 60.5% |
| Netherlands | 986 | 2,014 | 4,809 | 759 | 910 | 2,338 | 1,396 | 1,134 | 1,771 | 56.2% |
| Brazil | 359 | 334 | 458 | 722 | 817 | 1,754 | 792 | 587 | 1,628 | 177.2% |
| Hong Kong | 839 | 864 | 2,120 | 2,065 | 2,037 | 1,655 | 989 | 850 | 1,599 | 88.1% |
| Venezuela | 335 | 358 | 137 | 508 | 95 | 211 | 285 | 168 | 1,202 | 616.9% |
| Trin & Tobago | 28 | 26 | 12 | 23 | 39 | 130 | 58 | 20 | 1,137 | 5,685.8% |
| Taiwan | 609 | 543 | 827 | 2,435 | 4,888 | 2,189 | 904 | 1,173 | 836 | -28.7% |
| France | 1,336 | 1,045 | 1,300 | 927 | 1,344 | 851 | 1,100 | 1,051 | 806 | -23.3% |
| Belgium | 296 | 539 | 383 | 632 | 512 | 527 | 512 | 216 | 670 | 210.6% |
| Bahamas | 1,000 | 515 | 986 | 946 | 371 | 843 | 897 | 522 | 647 | 24.0% |
| China | 122 | 36 | 123 | 53 | 208 | 324 | 495 | 1,024 | 565 | -44.8% |
| Costa Rica | 113 | 115 | 68 | 65 | 21 | 101 | 20 | 39 | 561 | 1,323.0% |
| Italy | 749 | 518 | 627 | 3,724 | 2,171 | 589 | 280 | 437 | 540 | 23.6% |
| Barbados | 12 | 398 | 233 | 377 | 445 | 254 | 38 | 101 | 514 | 411.4% |
| Singapore | 405 | 503 | 321 | 648 | 960 | 1,116 | 1,718 | 643 | 511 | -20.6% |
| Philippines | 134 | 218 | 193 | 298 | 129 | 268 | 294 | 527 | 484 | -8.2% |
| New Zealand | 296 | 260 | 197 | 412 | 386 | 549 | 556 | 581 | 427 | -26.5% |
| Korea | 151 | 361 | 380 | 454 | 951 | 1,097 | 218 | 174 | 405 | 132.8% |
| Subtotal : | 61,824 | 82,069 | 96,031 | 93,801 | 116,971 | 94,539 | 81,432 | 103,552 | 125,368 | 21.1% |
| All Other: | 4,330 | 4,785 | 5,750 | 5,428 | 7,198 | 8,126 | 6,178 | 5,328 | 6,096 | 14.4% |
| Total | 66,154 | 86,855 | 101,782 | 99,229 | 124,169 | 102,665 | 87,610 | 108,880 | 131,463 | 20.7% |
Last Updated by Nate Herman, Office of Consumer Goods, on April 9, 2001.