|
| TradeStats Express | Trade Data | Trade Analysis | Industry Information | Resources and References |
| Exporter | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | Year of Maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WORLD | 12.9 | 12.8 | 12.4 | 12.8 | 13.5 | 13.6 | 13.2 | 12.8 | 12.2 | 11.2 | 10.0 | 1,998 |
| Afghanistan | 2.2 | 1.5 | 1.1 | 2.8 | 2.1 | 1.6 | 4.0 | 1.9 | 1.1 | 8.7 | 4.8 | 2,002 |
| Albania | .4 | .3 | .3 | 1.2 | .1 | .3 | .5 | 1.5 | 1.1 | 1.7 | .6 | 2,002 |
| Algeria | 15.0 | 14.3 | 13.2 | 10.2 | 10.6 | 10.5 | 8.4 | 11.6 | 10.5 | 9.8 | 3.6 | 1,993 |
| Angola | 12.8 | 15.4 | 15.1 | 14.2 | 12.2 | 17.5 | 12.4 | 11.0 | 8.6 | 13.2 | 12.1 | 1,998 |
| Antigua Barbuda | 47.7 | 17.8 | 35.8 | 28.3 | 31.6 | 25.3 | 12.8 | 16.4 | 18.1 | 13.0 | 23.2 | 1,993 |
| Argentina | 23.0 | 22.0 | 19.1 | 19.6 | 20.0 | 19.1 | 19.6 | 19.1 | 18.6 | 20.1 | 21.5 | 1,993 |
| Armenia | 10.4 | 24.3 | 16.4 | 12.0 | 13.0 | 10.7 | 10.2 | 11.6 | 9.6 | 14.0 | 9.9 | 1,994 |
| Aruba | na | na | 58.6 | 59.2 | 57.5 | 66.4 | 66.1 | 51.4 | 55.0 | 54.7 | 55.2 | 1,998 |
| Australia | 21.5 | 22.0 | 21.9 | 23.3 | 22.1 | 22.4 | 21.1 | 20.1 | 18.4 | 18.3 | 16.0 | 1,996 |
| Austria | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 4.5 | 5.4 | 5.3 | 4.1 | 4.1 | 3.8 | 3.5 | 2.3 | 1,997 |
| Azerbaijan | 1.9 | 1.3 | 2.0 | 1.7 | 2.8 | 3.7 | 8.0 | 10.0 | 16.1 | 5.9 | 5.2 | 2,001 |
| Bahamas | 23.7 | 28.5 | 33.2 | 20.9 | 90.8 | 32.1 | 29.0 | 29.4 | 32.9 | 18.4 | 18.2 | 1,997 |
| Bahrain | 16.6 | 10.8 | 8.1 | 6.7 | 10.5 | 8.4 | 11.5 | 12.7 | 13.0 | 11.4 | 11.2 | 1,993 |
| Bangladesh | 4.3 | 4.7 | 6.1 | 3.6 | 4.2 | 3.3 | 5.3 | 2.4 | 2.9 | 3.0 | 2.6 | 1,995 |
| Barbados | 38.2 | 40.8 | 40.9 | 43.5 | 45.4 | 41.8 | 41.0 | 41.5 | 42.1 | 41.1 | 37.7 | 1,997 |
| Belarus | 3.5 | 1.7 | 1.8 | 2.2 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | .2 | .8 | 1,993 |
| Belgium | na | na | na | na | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 7.0 | 6.4 | 5.9 | 1,998 |
| Belgium and Luxembourg | 5.3 | 5.2 | 5.4 | 5.9 | na | na | na | na | na | na | na | 1,996 |
| Belize | 56.6 | 53.2 | 54.1 | 55.1 | 51.8 | 49.4 | 52.6 | 50.3 | 39.4 | 12.0 | 39.1 | 1,993 |
| Benin | 5.3 | 4.5 | 5.6 | 3.6 | 7.6 | 6.6 | 5.1 | 4.1 | 4.8 | 2.9 | 1.9 | 1,997 |
| Bermuda | 70.2 | 36.2 | 71.6 | 72.7 | 28.4 | 32.3 | 11.7 | 11.0 | 8.2 | 8.3 | 7.6 | 1,996 |
| Bolivia | 22.2 | 19.3 | 21.7 | 27.7 | 23.0 | 25.5 | 32.2 | 22.5 | 18.4 | 15.6 | 11.4 | 1,999 |
| Bosnia-Hercegovina | 3.9 | 5.5 | 3.3 | 3.3 | 4.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.0 | .6 | 1,994 |
| Brazil | 23.5 | 20.6 | 21.2 | 22.1 | 23.2 | 23.6 | 23.8 | 23.1 | 23.4 | 22.1 | 21.4 | 1,999 |
| Brunei | 25.1 | 11.3 | 8.8 | 17.5 | 10.0 | 5.8 | 13.1 | 10.8 | 8.7 | 3.1 | 2.1 | 1,993 |
| Bulgaria | 2.8 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 3.3 | 4.1 | 3.3 | 3.0 | 2.7 | 2.2 | 2.6 | 1,998 |
| Burkina (Upper Volta) | 4.5 | 6.0 | 4.7 | 4.1 | 4.2 | 2.3 | 2.2 | 3.4 | .9 | 3.1 | 1.4 | 1,994 |
| Burundi | 2.1 | 3.6 | 4.9 | 4.6 | 1.9 | 1.5 | 2.2 | 2.6 | 3.1 | 1.3 | 2.0 | 1,995 |
| Cambodia (Kampuchea) | 2.0 | .7 | 1.9 | 1.4 | 2.4 | 3.5 | 3.1 | 2.3 | 1.1 | 1.3 | 2.2 | 1,998 |
| Cameroon | 7.1 | 8.0 | 1.9 | 8.3 | 8.3 | 8.1 | 5.0 | 4.8 | 7.9 | 8.6 | 5.7 | 2,002 |
| Canada | 65.0 | 65.8 | 66.7 | 67.4 | 67.5 | 68.0 | 67.0 | 64.4 | 63.7 | 62.6 | 60.6 | 1,998 |
| Cape Verde | 10.8 | 2.2 | 3.0 | 21.9 | 9.9 | 5.7 | 5.2 | 4.5 | 3.2 | 3.2 | 2.8 | 1,996 |
| Central African Republic | 1.3 | 1.8 | 2.5 | 2.2 | 3.0 | 3.2 | 2.5 | 2.0 | 2.9 | 4.9 | 5.4 | 2,003 |
| Chad | 7.5 | 7.4 | 7.1 | 2.1 | 2.7 | 2.3 | 2.1 | 6.7 | 39.7 | 29.2 | 18.6 | 2,001 |
| Chile | 22.6 | 22.7 | 24.5 | 21.0 | 20.5 | 20.3 | 18.8 | 17.8 | 16.1 | 14.9 | 13.0 | 1,995 |
| China | 10.3 | 12.1 | 12.2 | 11.6 | 11.5 | 12.1 | 11.8 | 9.6 | 10.8 | 9.2 | 8.2 | 1,995 |
| Colombia | 35.6 | 32.1 | 39.1 | 36.2 | 35.3 | 32.2 | 37.3 | 35.4 | 34.7 | 31.8 | 29.6 | 1,995 |
| Comoros | .2 | .1 | .4 | .0 | .0 | .2 | .2 | 1.4 | 1.9 | .1 | .6 | 2,001 |
| Congo | 5.4 | 9.9 | 9.7 | 4.3 | 8.9 | 9.1 | 7.2 | 9.4 | 8.9 | 4.9 | 6.8 | 1,994 |
| Costa Rica | 47.2 | 44.4 | 45.3 | 46.4 | 31.2 | 28.8 | 25.8 | 23.6 | 22.9 | 35.3 | 33.4 | 1,993 |
| Croatia | 2.6 | 3.3 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 3.3 | 3.1 | 2.9 | 3.2 | 2.7 | 2.4 | 1,998 |
| Cuba | .2 | .3 | .2 | .2 | .4 | .1 | .2 | .1 | .2 | 5.3 | 8.3 | 2,003 |
| Cyprus | 9.3 | 10.4 | 13.0 | 16.8 | 19.0 | 12.4 | 10.8 | 10.4 | 11.5 | 2.7 | 3.4 | 1,997 |
| Czech Republic | 3.0 | 3.4 | 3.7 | 3.4 | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 4.3 | 4.1 | 3.3 | 3.1 | 2,000 |
| Denmark | 4.8 | 5.1 | 4.9 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 3.9 | 2.9 | 1,996 |
| Djibouti | 3.1 | 1.9 | 2.4 | 2.2 | 2.0 | 3.9 | 3.2 | 3.0 | 3.2 | 9.3 | 5.0 | 2,002 |
| Dominica | 35.9 | 34.6 | 32.0 | 39.4 | 41.5 | 42.4 | 40.4 | 37.5 | 36.3 | 23.4 | 18.1 | 1,998 |
| Dominican Republic | 38.7 | 21.1 | 16.5 | 10.5 | 62.0 | 65.3 | 65.2 | 60.5 | 58.6 | 51.0 | 49.5 | 1,998 |
| Ecuador | 31.7 | 26.2 | 30.8 | 31.5 | 30.5 | 30.1 | 32.2 | 28.4 | 27.4 | 26.6 | 23.1 | 1,999 |
| Egypt | 15.0 | 17.1 | 18.8 | 20.0 | 13.1 | 12.6 | 14.4 | 17.0 | 14.4 | 16.1 | 13.4 | 1,996 |
| El Salvador | 43.8 | 48.6 | 44.2 | 40.0 | 41.4 | 38.5 | 37.3 | 35.1 | 34.3 | 38.4 | 36.4 | 1,994 |
| Equatorial Guinea | 5.6 | 3.2 | 4.3 | 11.8 | 25.7 | 34.7 | 58.2 | 33.3 | 27.9 | 27.3 | 31.0 | 1,999 |
| Estonia | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 3.7 | 4.6 | 4.4 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 2.9 | 1,998 |
| Ethiopia | 9.5 | 12.3 | 12.8 | 5.3 | 4.6 | 5.5 | 4.7 | 9.0 | 4.2 | 3.7 | 16.6 | 2,003 |
| Falkland Islands | .0 | .0 | .7 | .2 | .2 | 3.7 | .0 | .2 | .7 | .8 | 1.4 | 1,998 |
| Faroe Islands | 2.9 | 1.4 | .1 | .6 | .2 | 1.0 | .0 | .8 | 4.3 | 1.1 | 2.5 | 2,001 |
| Fiji | 7.6 | 14.4 | 9.7 | 9.3 | 5.2 | 4.7 | 14.0 | 3.4 | 2.8 | 2.2 | 2.2 | 1,994 |
| Finland | 7.2 | 7.6 | 6.5 | 7.3 | 7.4 | 8.3 | 5.6 | 4.8 | 4.2 | 3.7 | 3.7 | 1,998 |
| France | 8.7 | 8.3 | 7.5 | 7.8 | 8.5 | 8.7 | 8.0 | 7.4 | 7.4 | 6.8 | 5.4 | 1,998 |
| French Guiana | 2.6 | 2.9 | 3.3 | 11.6 | na | na | na | na | na | na | na | 1,996 |
| French Polynesia | 15.4 | 12.7 | 10.0 | 11.7 | 14.5 | 12.6 | 12.0 | 11.2 | 9.3 | 6.5 | 5.8 | 1,993 |
| Gabon | 5.8 | 11.8 | 6.4 | 10.4 | 7.5 | 6.3 | 3.4 | 5.1 | 5.6 | 6.3 | 5.3 | 1,994 |
| Georgia | 1.1 | 1.5 | 3.8 | 4.8 | 13.2 | 12.2 | 8.5 | 10.1 | 11.9 | 10.7 | 10.9 | 1,997 |
| Germany | 7.3 | 7.4 | 7.1 | 7.3 | 7.7 | 8.3 | 8.3 | 8.6 | 8.3 | 7.7 | 7.3 | 2,000 |
| Ghana | 11.4 | 6.6 | 6.7 | 10.0 | 10.3 | 7.2 | 8.1 | 6.5 | 7.2 | 6.5 | 5.6 | 1,993 |
| Gibraltar | 1.3 | 2.8 | 2.6 | 1.1 | .5 | .8 | .3 | .7 | .7 | 1.6 | .9 | 1,994 |
| Greece | 4.1 | 3.5 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.0 | 5.4 | 3.2 | 3.5 | 4.7 | 5.2 | 1,999 |
| Greenland | 4.0 | 3.3 | 2.4 | 3.6 | 3.1 | 2.1 | .7 | .4 | 1.2 | 1.0 | .7 | 1,993 |
| Grenada | 34.8 | 35.0 | 41.5 | 42.4 | 41.1 | 40.0 | 41.9 | 44.8 | 32.2 | 29.9 | 29.3 | 2,000 |
| Guadeloupe | 3.3 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | na | na | na | na | na | na | na | 1,993 |
| Guatemala | 46.1 | 44.1 | 44.9 | 44.8 | 41.1 | 38.4 | 35.4 | 35.1 | 34.2 | 34.3 | 33.3 | 1,993 |
| Guinea | 8.7 | 8.1 | 7.0 | 7.6 | 8.2 | 8.6 | 6.1 | 5.6 | 7.1 | 8.3 | 4.5 | 1,993 |
| Guinea-Bissau | 1.3 | .7 | .6 | 6.9 | 3.4 | 1.2 | 1.1 | .6 | .9 | 2.4 | .9 | 1,996 |
| Guyana | 26.6 | 30.6 | 30.0 | 24.2 | 24.2 | 25.2 | 25.4 | 27.0 | 22.5 | 25.1 | 19.7 | 1,994 |
| Haiti | 55.7 | 60.8 | 62.2 | 58.0 | 55.8 | 57.7 | 57.8 | 50.0 | 51.2 | 52.4 | 52.4 | 1,995 |
| Honduras | 45.6 | 37.4 | 42.9 | 46.6 | 48.1 | 46.2 | 57.7 | 55.4 | 53.7 | 53.2 | 52.1 | 1,999 |
| Hong Kong | 7.4 | 7.1 | 7.7 | 7.9 | 7.8 | 7.5 | 7.1 | 6.8 | 6.7 | 5.7 | 5.5 | 1,996 |
| Hungary | 4.0 | 3.1 | 3.1 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 3.5 | 3.8 | 4.2 | 3.7 | 2.0 | 2,001 |
| Iceland | 9.3 | 8.9 | 8.3 | 9.4 | 9.6 | 10.5 | 10.9 | 11.0 | 11.4 | 10.9 | 7.5 | 2,001 |
| India | 10.2 | 9.5 | 9.7 | 8.8 | 9.1 | 8.7 | 7.5 | 6.3 | 7.2 | 6.9 | 6.7 | 1,993 |
| Indonesia | 11.5 | 11.2 | 11.7 | 11.8 | 13.1 | 12.9 | 11.8 | 10.1 | 10.4 | 8.5 | 8.3 | 1,997 |
| Iran | 4.1 | 2.9 | 3.9 | .5 | .2 | .0 | .0 | .1 | .5 | .3 | .4 | 1,993 |
| Iraq | .8 | .2 | .0 | .5 | 7.9 | 6.3 | 1.0 | .3 | .9 | .6 | 7.4 | 1,997 |
| Ireland | 17.4 | 18.5 | 17.9 | 15.8 | 15.0 | 16.2 | 15.6 | 16.2 | 15.0 | 15.3 | 15.8 | 1,994 |
| Israel | 17.4 | 18.0 | 18.7 | 20.0 | 18.8 | 19.6 | 20.3 | 18.1 | 20.1 | 18.5 | 19.7 | 1,999 |
| Italy | 5.3 | 4.6 | 4.8 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 5.3 | 4.9 | 4.9 | 4.0 | 1,993 |
| Ivory Coast | 5.1 | 6.6 | 5.4 | 5.7 | 6.1 | 4.5 | 4.9 | 3.2 | 4.8 | 3.4 | 3.2 | 1,994 |
| Jamaica | 55.5 | 53.7 | 54.1 | 56.0 | 50.8 | 51.3 | 49.2 | 47.2 | 45.4 | 44.0 | 39.3 | 1,996 |
| Japan | 23.2 | 23.0 | 22.6 | 22.9 | 22.4 | 24.0 | 21.7 | 19.1 | 18.3 | 17.4 | 15.6 | 1,998 |
| Jordan | 12.4 | 9.7 | 9.2 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 10.0 | 9.9 | 8.1 | 7.9 | 7.7 | 1,993 |
| Kazakhstan | 4.4 | 3.3 | 1.7 | 1.6 | 4.7 | 6.2 | 9.5 | 5.5 | 5.4 | 7.0 | 2.0 | 1,999 |
| Kenya | 5.8 | 7.3 | 3.9 | 5.3 | 7.4 | 7.9 | 6.7 | 9.4 | 16.7 | 8.1 | 5.2 | 2,001 |
| Kiribati (Gilbert Isl) | 39.2 | 28.4 | 3.2 | 4.3 | 3.4 | 4.2 | 14.7 | 9.3 | 13.3 | 4.9 | 2.9 | 1,993 |
| Korea | 20.7 | 21.1 | 22.5 | 22.2 | 20.7 | 21.9 | 20.8 | 18.2 | 15.9 | 15.2 | 14.2 | 1,995 |
| Kuwait | 15.8 | 14.5 | 16.1 | 16.7 | 13.7 | 15.4 | 12.3 | 12.1 | 12.9 | 12.8 | 15.0 | 1,996 |
| Laos | 1.0 | .2 | .3 | .2 | .1 | .6 | .1 | .7 | .6 | .6 | .6 | 1,993 |
| Latvia | 1.2 | 2.0 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 2.0 | 1,997 |
| Lebanon | 9.0 | 8.8 | 9.6 | 10.9 | 9.2 | 9.3 | 8.1 | 7.3 | 7.2 | 5.6 | 4.4 | 1,996 |
| Liberia | .4 | .8 | .8 | 1.4 | 1.2 | .9 | 1.5 | .9 | .9 | .6 | .8 | 1,999 |
| Libya | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 1.4 | .0 | .5 | .2 | .4 | .0 | 1,998 |
| Lithuania | 4.5 | 2.0 | 1.9 | 2.1 | 2.9 | 2.9 | 3.8 | 2.4 | 3.1 | 2.8 | 3.0 | 1,993 |
| Luxembourg | na | na | na | na | 5.7 | 4.4 | 8.8 | 3.4 | 4.9 | 3.9 | 2.2 | 1,999 |
| Macao | 5.8 | 6.8 | 7.3 | 5.9 | 5.8 | 4.7 | 5.0 | 4.5 | 4.2 | 4.1 | 2.5 | 1,995 |
| Macedonia | 2.2 | 3.3 | 3.4 | 4.2 | 4.7 | 5.3 | 4.0 | 4.0 | 3.1 | 1.0 | 1.3 | 1,998 |
| Madagascar | 6.4 | 4.5 | 3.9 | 4.2 | 4.5 | 3.9 | 3.9 | 17.1 | 15.5 | 18.8 | 5.4 | 2,002 |
| Malawi | 3.4 | 3.5 | 2.6 | 2.6 | 3.2 | 2.8 | 1.5 | 2.5 | 3.2 | 5.4 | 2.7 | 2,002 |
| Malaysia | 16.9 | 16.6 | 16.3 | 15.5 | 16.8 | 19.6 | 17.4 | 16.6 | 16.1 | 16.5 | 12.1 | 1,998 |
| Maldive Islands | .9 | .4 | .4 | 1.2 | 1.5 | .9 | 2.0 | 2.2 | 2.1 | 1.3 | 1.3 | 2,000 |
| Mali | 4.9 | 2.9 | 2.6 | 1.8 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 3.0 | 2.6 | .9 | 2.3 | 1,993 |
| Malta and Gozo | 8.7 | 5.1 | 6.0 | 6.9 | 7.9 | 7.9 | 8.4 | 10.6 | 6.0 | 4.6 | 3.7 | 2,000 |
| Martinique | 2.9 | 2.7 | 2.9 | 2.1 | na | na | na | na | na | na | na | 1,993 |
| Mauritania | 3.7 | 2.7 | 7.2 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.7 | 2.7 | 4.0 | 2.9 | 3.7 | 1,995 |
| Mauritius | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 3.1 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 1.2 | 1,999 |
| Mexico | 71.2 | 71.8 | 74.5 | 75.6 | 74.8 | 74.5 | 74.1 | 73.1 | 67.6 | 63.2 | 61.8 | 1,996 |
| Moldova | 2.3 | 2.9 | 1.3 | 3.1 | 3.5 | 3.0 | 3.8 | 6.2 | 3.1 | 4.6 | 2.5 | 2,000 |
| Mongolia | 4.5 | 4.4 | 3.5 | 2.5 | 7.8 | 7.2 | 6.1 | 4.6 | 2.3 | 3.4 | 2.6 | 1,997 |
| Morocco | 10.1 | 7.7 | 5.9 | 6.6 | 5.7 | 7.3 | 4.8 | 4.6 | 3.7 | 4.6 | 3.1 | 1,993 |
| Mozambique | 2.9 | 5.0 | 6.7 | 4.1 | 3.6 | 4.9 | 3.7 | 3.5 | 3.0 | 5.2 | 3.9 | 1,995 |
| Myanmar | na | na | na | 1.3 | .8 | 1.5 | .5 | .6 | .5 | .4 | .2 | 1,998 |
| Nauru | 70.8 | .4 | 1.6 | .0 | 4.2 | 4.4 | 4.1 | 20.6 | 18.1 | 10.2 | 7.1 | 1,993 |
| Nepal | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.0 | .9 | 1.5 | 2.0 | 2.8 | 1.7 | 2.5 | 1.8 | 2,000 |
| Netherlands | 8.7 | 8.3 | 8.9 | 9.1 | 9.8 | 9.9 | 9.4 | 10.2 | 9.9 | 9.1 | 8.0 | 2,000 |
| New Caledonia | 5.4 | 4.6 | 4.2 | 4.6 | 5.3 | 4.0 | 6.1 | 3.5 | 3.9 | 4.4 | 3.6 | 1,999 |
| New Zealand | 18.0 | 19.2 | 18.7 | 16.7 | 17.8 | 19.0 | 16.7 | 17.4 | 16.1 | 13.6 | 11.8 | 1,994 |
| Nicaragua | 26.2 | 24.4 | 29.9 | 31.9 | 36.4 | 31.4 | 34.2 | 25.0 | 27.5 | 23.6 | 22.6 | 1,997 |
| Niger | 4.4 | 3.3 | 5.6 | 5.4 | 5.6 | 6.4 | 3.3 | 1.8 | 5.7 | 5.1 | 5.5 | 1,998 |
| Nigeria | 12.9 | 10.3 | 11.4 | 13.3 | 12.8 | 11.8 | 9.2 | 8.8 | 9.0 | 9.0 | 7.7 | 1,996 |
| Norway | 8.3 | 7.4 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 7.6 | 7.4 | 6.9 | 6.9 | 6.2 | 3.9 | 1,993 |
| Oman | 8.1 | 6.7 | 6.5 | 7.5 | 8.0 | 7.0 | 6.4 | 4.1 | 5.8 | 6.9 | 5.6 | 1,993 |
| Pakistan | 9.3 | 9.8 | 9.3 | 10.6 | 11.8 | 9.8 | 6.4 | 6.1 | 5.6 | 6.4 | 5.8 | 1,997 |
| Panama | 36.8 | 39.3 | 40.6 | 44.1 | 37.3 | 40.1 | 35.4 | 32.9 | 29.5 | 34.3 | 12.8 | 1,996 |
| Papua New Guinea | 3.8 | 4.6 | 3.9 | 4.0 | 6.6 | 5.4 | 3.6 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 1,997 |
| Paraguay | 13.9 | 11.8 | 12.3 | 10.9 | 16.8 | 20.4 | 20.3 | 16.4 | 16.4 | 21.9 | 20.9 | 2,002 |
| Peru | 30.1 | 28.2 | 26.7 | 30.7 | 31.8 | 32.5 | 31.6 | 29.2 | 29.7 | 27.0 | 28.6 | 1,998 |
| Philippines | 20.0 | 18.5 | 18.5 | 19.7 | 19.5 | 22.2 | 20.7 | 18.6 | 19.4 | 20.6 | 17.9 | 1,998 |
| Poland | 5.2 | 3.9 | 3.9 | 4.4 | 4.5 | 3.8 | 3.6 | 4.4 | 3.4 | 3.3 | 1.2 | 1,993 |
| Portugal | 3.1 | 3.6 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 3.8 | 2.2 | 1.9 | 2,001 |
| Qatar | 11.6 | 11.3 | 10.6 | 11.4 | 11.1 | 14.0 | 11.4 | 10.3 | 13.7 | 8.4 | 8.4 | 1,998 |
| Republic of South Africa | 13.2 | 16.2 | 11.9 | 12.9 | 12.4 | 13.1 | 13.7 | 11.9 | 11.5 | 9.5 | 8.3 | 1,994 |
| Reunion | .2 | 1.9 | .6 | .1 | na | na | na | na | na | na | na | 1,994 |
| Romania | 5.7 | 6.5 | 4.0 | 3.8 | 4.0 | 4.2 | 3.5 | 3.0 | 3.2 | 3.0 | 2.0 | 1,994 |
| Russia | 8.6 | 5.4 | 5.7 | 6.5 | 7.8 | 9.4 | 7.9 | 8.0 | 8.7 | 6.4 | 4.6 | 1,998 |
| Rwanda | 2.8 | 16.1 | 14.9 | 12.7 | 11.8 | 8.6 | 18.3 | 7.9 | 6.9 | 3.7 | 2.5 | 1,999 |
| SACCA excl. South Africa | na | na | na | na | na | 5.5 | 9.9 | 16.0 | 16.4 | 16.1 | 16.0 | 2,001 |
| Sao Tome and Principe | 6.7 | 26.2 | 4.5 | .6 | 34.6 | 21.1 | .6 | 2.5 | 21.9 | 3.5 | 2.7 | 1,997 |
| Saudi Arabia | 20.6 | 21.3 | 21.4 | 21.9 | 22.4 | 21.3 | 18.9 | 19.2 | 15.4 | 11.0 | 9.5 | 1,997 |
| Senegal | 5.6 | 4.9 | 5.6 | 5.3 | 4.8 | 5.6 | 4.1 | 3.9 | 4.2 | 5.4 | 3.6 | 1,998 |
| Seychelles | 7.7 | 3.8 | 3.8 | 26.4 | 2.1 | 3.3 | 1.7 | 1.8 | 26.3 | 1.4 | .9 | 1,996 |
| Sierra Leone | 9.2 | 10.4 | 8.0 | 10.6 | 7.3 | 13.2 | 7.9 | 6.2 | 7.1 | 5.6 | 5.4 | 1,998 |
| Singapore | 16.3 | 15.2 | 15.1 | 16.4 | 16.9 | 18.5 | 17.1 | 15.1 | 16.5 | 14.3 | 14.1 | 1,998 |
| Slovakia | 1.8 | 2.8 | 2.5 | 2.7 | 3.1 | 2.9 | 2.6 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | .5 | 1,997 |
| Slovenia | 2.7 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 1.0 | 1,996 |
| Solomon Islands | 2.2 | .9 | 1.9 | 4.7 | 1.3 | 2.1 | 1.1 | 5.2 | 7.2 | 2.0 | 1.7 | 2,001 |
| Somalia | 11.5 | 11.1 | 3.6 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 2.1 | 1.9 | 2.0 | 1,993 |
| Spain | 6.9 | 7.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 5.6 | 4.8 | 4.6 | 4.2 | 3.7 | 3.1 | 1,994 |
| Sri Lanka (Ceylon) | 3.3 | 6.7 | 3.9 | 4.2 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 3.8 | 4.6 | 3.6 | 2.2 | 1,994 |
| St Christopher-Nevis | 47.8 | 46.3 | 36.4 | 43.1 | 36.7 | 38.2 | 58.6 | 56.9 | 43.6 | 39.3 | 35.7 | 1,999 |
| St Helena | 23.8 | 17.7 | 1.3 | 32.3 | 6.6 | .4 | .6 | 1.3 | 11.7 | 5.3 | 5.7 | 1,996 |
| St Lucia | 40.6 | 39.4 | 38.1 | 37.0 | 39.3 | 40.4 | 42.8 | 40.9 | 18.0 | 18.5 | 19.3 | 1,999 |
| St Pierre and Miquelon | .8 | .5 | 1.2 | 3.7 | 3.1 | 6.8 | 2.2 | 1.7 | .6 | .7 | .0 | 1,998 |
| St Vincent and Grenadines | 36.9 | 35.8 | 37.2 | 38.8 | 41.2 | 40.0 | 38.4 | 38.2 | 12.5 | 11.2 | 10.4 | 1,997 |
| Sudan | 5.0 | 5.2 | 3.8 | 4.3 | 2.7 | .5 | .5 | 1.2 | 1.0 | .6 | 1.0 | 1,994 |
| Suriname | 40.7 | 45.9 | 42.3 | 37.2 | 31.7 | 36.9 | 32.8 | 30.1 | 26.9 | 22.7 | 30.5 | 1,994 |
| Sweden | 9.6 | 9.2 | 5.4 | 5.8 | 6.0 | 5.8 | 6.3 | 6.7 | 5.4 | 4.8 | 3.9 | 1,993 |
| Switzerland | 6.5 | 6.6 | 6.4 | 7.1 | 8.4 | 7.3 | 7.1 | 7.8 | 6.7 | 6.6 | 8.1 | 1,997 |
| Syria | 6.4 | 6.0 | 6.8 | 7.3 | 6.5 | 4.8 | 4.6 | 4.3 | 3.9 | 4.3 | 2.8 | 1,996 |
| Taiwan | na | na | na | 19.5 | 20.3 | 18.8 | 17.8 | 17.9 | 17.0 | 16.1 | 13.2 | 1,997 |
| Tajikistan | 1.6 | 5.8 | 3.1 | 2.4 | .4 | 4.6 | .3 | .0 | .0 | .0 | .6 | 1,994 |
| Tanzania | 2.5 | 3.5 | 3.9 | 3.1 | 4.7 | 5.1 | 6.0 | 3.9 | 3.7 | 5.2 | 3.4 | 1,999 |
| Thailand | 11.7 | 11.9 | 11.5 | 12.6 | 13.8 | 14.0 | 12.8 | 11.8 | 11.6 | 9.6 | 9.5 | 1,998 |
| Togo | 2.2 | 1.9 | 5.8 | 6.7 | 4.9 | 2.5 | 2.2 | 1.6 | 2.9 | 4.7 | 1.2 | 1,996 |
| Tonga | 9.0 | 8.3 | 10.4 | 11.3 | 12.3 | 18.6 | 12.9 | 10.3 | 7.2 | 14.3 | 6.3 | 1,998 |
| Trinidad and Tobago | 39.4 | 46.6 | 44.6 | 38.1 | 52.2 | 45.0 | 40.3 | 34.3 | 34.0 | 37.5 | 31.8 | 1,997 |
| Tunisia | 5.8 | 6.6 | 4.9 | 4.5 | 3.3 | 3.3 | 3.8 | 4.6 | 4.1 | 3.2 | 2.0 | 1,994 |
| Turkey | 11.4 | 10.4 | 10.4 | 7.5 | 8.9 | 8.8 | 7.6 | 7.2 | 7.9 | 6.0 | 4.4 | 1,993 |
| Turkmenistan | 8.5 | 16.7 | 3.9 | 30.1 | 7.2 | 7.2 | 4.5 | 3.5 | 9.4 | 6.5 | 1.9 | 1,996 |
