ARCHIVE - dated material.
Table 1
U.S. INTERNATIONAL TRADE IN GOODS AND SERVICES
BALANCE OF PAYMENTS (BOP) BASIS, 1960-2004
(Billions of Dollars)
| | Exports | | Imports | | Trade Balance |
| | Total | Goods | Services | | Total | Goods | Services | | Total | Goods | Services |
| 1960 | 25.9 | 19.7 | 6.3 | | 22.4 | 14.8 | 7.7 | | 3.5 | 4.9 | -1.4 |
| 1961 | 26.4 | 20.1 | 6.3 | | 22.2 | 14.5 | 7.7 | | 4.2 | 5.6 | -1.4 |
| 1962 | 27.7 | 20.8 | 6.9 | | 24.4 | 16.3 | 8.1 | | 3.4 | 4.5 | -1.2 |
| 1963 | 29.6 | 22.3 | 7.3 | | 25.4 | 17.0 | 8.4 | | 4.2 | 5.2 | -1.0 |
| 1964 | 33.3 | 25.5 | 7.8 | | 27.3 | 18.7 | 8.6 | | 6.0 | 6.8 | -.8 |
| 1965 | 35.3 | 26.5 | 8.8 | | 30.6 | 21.5 | 9.1 | | 4.7 | 5.0 | -.3 |
| 1966 | 38.9 | 29.3 | 9.6 | | 36.0 | 25.5 | 10.5 | | 2.9 | 3.8 | -.9 |
| 1967 | 41.3 | 30.7 | 10.7 | | 38.7 | 26.9 | 11.9 | | 2.6 | 3.8 | -1.2 |
| 1968 | 45.5 | 33.6 | 11.9 | | 45.3 | 33.0 | 12.3 | | .2 | .6 | -.4 |
| 1969 | 49.2 | 36.4 | 12.8 | | 49.1 | 35.8 | 13.3 | | .1 | .6 | -.5 |
| 1970 | 56.6 | 42.5 | 14.2 | | 54.4 | 39.9 | 14.5 | | 2.3 | 2.6 | -.3 |
| 1971 | 59.7 | 43.3 | 16.4 | | 61.0 | 45.6 | 15.4 | | -1.3 | -2.3 | 1.0 |
| 1972 | 67.2 | 49.4 | 17.8 | | 72.7 | 55.8 | 16.9 | | -5.4 | -6.4 | 1.0 |
| 1973 | 91.2 | 71.4 | 19.8 | | 89.3 | 70.5 | 18.8 | | 1.9 | .9 | 1.0 |
| 1974 | 120.9 | 98.3 | 22.6 | | 125.2 | 103.8 | 21.4 | | -4.3 | -5.5 | 1.2 |
| 1975 | 132.6 | 107.1 | 25.5 | | 120.2 | 98.2 | 22.0 | | 12.4 | 8.9 | 3.5 |
| 1976 | 142.7 | 114.7 | 28.0 | | 148.8 | 124.2 | 24.6 | | -6.1 | -9.5 | 3.4 |
| 1977 | 152.3 | 120.8 | 31.5 | | 179.5 | 151.9 | 27.6 | | -27.2 | -31.1 | 3.8 |
| 1978 | 178.4 | 142.1 | 36.4 | | 208.2 | 176.0 | 32.2 | | -29.8 | -33.9 | 4.2 |
| 1979 | 224.1 | 184.4 | 39.7 | | 248.7 | 212.0 | 36.7 | | -24.6 | -27.6 | 3.0 |
| 1980 | 271.8 | 224.3 | 47.6 | | 291.2 | 249.8 | 41.5 | | -19.4 | -25.5 | 6.1 |
| 1981 | 294.4 | 237.0 | 57.4 | | 310.6 | 265.1 | 45.5 | | -16.2 | -28.0 | 11.9 |
| 1982 | 275.2 | 211.2 | 64.1 | | 299.4 | 247.6 | 51.7 | | -24.2 | -36.5 | 12.3 |
| 1983 | 266.0 | 201.8 | 64.2 | | 323.8 | 268.9 | 54.9 | | -57.8 | -67.1 | 9.3 |
| 1984 | 290.9 | 219.9 | 71.0 | | 400.1 | 332.4 | 67.7 | | -109.2 | -112.5 | 3.3 |
| 1985 | 288.8 | 215.9 | 72.9 | | 410.9 | 338.1 | 72.8 | | -122.1 | -122.2 | .1 |
| 1986 | 309.7 | 223.3 | 86.4 | | 450.3 | 368.4 | 81.8 | | -140.6 | -145.1 | 4.5 |
| 1987 | 348.8 | 250.2 | 98.6 | | 502.1 | 409.8 | 92.3 | | -153.3 | -159.6 | 6.2 |
| 1988 | 431.3 | 320.2 | 111.1 | | 547.2 | 447.2 | 100.0 | | -115.9 | -127.0 | 11.1 |
| 1989 | 489.4 | 362.1 | 127.2 | | 581.6 | 477.4 | 104.2 | | -92.2 | -115.2 | 23.0 |
| 1990 | 537.2 | 389.3 | 147.9 | | 618.4 | 498.3 | 120.0 | | -81.1 | -109.0 | 27.9 |
| 1991 | 581.3 | 416.9 | 164.3 | | 611.9 | 490.7 | 121.2 | | -30.7 | -73.8 | 43.1 |
| 1992 | 616.5 | 439.6 | 176.8 | | 654.6 | 536.5 | 118.1 | | -38.2 | -96.9 | 58.7 |
| 1993 | 642.4 | 456.9 | 185.4 | | 711.5 | 589.4 | 122.1 | | -69.2 | -132.5 | 63.3 |
| 1994 | 702.6 | 502.9 | 199.8 | | 799.8 | 668.7 | 131.1 | | -97.2 | -165.8 | 68.6 |
| 1995 | 793.7 | 575.2 | 218.5 | | 888.8 | 749.4 | 139.4 | | -95.1 | -174.2 | 79.1 |
| 1996 | 850.9 | 612.1 | 238.8 | | 953.7 | 803.1 | 150.6 | | -102.9 | -191.0 | 88.1 |
| 1997 | 933.9 | 678.4 | 255.5 | | 1,040.9 | 876.5 | 164.4 | | -107.0 | -198.1 | 91.1 |
| 1998 | 932.6 | 670.4 | 262.1 | | 1,095.7 | 917.1 | 178.6 | | -163.2 | -246.7 | 83.5 |
| 1999 | 965.5 | 684.0 | 281.5 | | 1,226.7 | 1,030.0 | 196.7 | | -261.2 | -346.0 | 84.8 |
| 2000 | 1,070.1 | 772.0 | 298.1 | | 1,445.4 | 1,224.4 | 221.0 | | -375.4 | -452.4 | 77.0 |
| 2001 | 1,006.7 | 718.7 | 287.9 | | 1,369.3 | 1,145.9 | 223.4 | | -362.7 | -427.2 | 64.5 |
| 2002 | 975.9 | 681.8 | 294.1 | | 1,397.7 | 1,164.7 | 232.9 | | -421.7 | -482.9 | 61.2 |
| 2003 | 1,020.5 | 713.1 | 307.4 | | 1,517.0 | 1,260.7 | 256.3 | | -496.5 | -547.6 | 51.0 |
| 2004 | 1,146.1 | 807.6 | 338.6 | | 1,763.9 | 1,473.8 | 290.1 | | -617.7 | -666.2 | 48.5 |
/ About
OTII / Privacy
Policy
U.S.
Department of Commerce / International
Trade Administration