ARCHIVE - dated material.
Table 35
U.S. TOTAL EXPORTS, 1998-04
by Three-digit NAICS Product Groups
(Census Basis; Foreign and Domestic Exports, F.a.s.; Millions of Dollars)
| NAIC PRODUCT | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| .TOTAL | 680,474 | 692,821 | 780,419 | 731,026 | 693,257 | 723,743 | 817,936 |
| 111--AGRICULTURAL PRODUCTS | 25,034 | 22,733 | 24,449 | 24,861 | 25,797 | 30,359 | 33,210 |
| 112--LIVESTOCK & LIVESTOCK PRODUCTS | 1,121 | 1,039 | 1,266 | 1,325 | 1,032 | 1,194 | 982 |
| 113--FORESTRY PRODUCTS, NESOI | 1,550 | 1,568 | 1,673 | 1,472 | 1,450 | 1,515 | 1,700 |
| 114--FISH, FRESH/CHILLED/FROZEN & OTHER MARINE PRODUCTS | 2,127 | 2,601 | 2,810 | 2,969 | 2,941 | 3,056 | 3,461 |
| 211--OIL & GAS | 1,257 | 1,460 | 1,747 | 1,339 | 1,727 | 2,177 | 3,112 |
| 212--MINERALS & ORES | 5,411 | 4,451 | 4,537 | 4,240 | 3,911 | 4,020 | 5,733 |
| 311--FOOD & KINDRED PRODUCTS | 25,168 | 24,118 | 25,750 | 27,089 | 25,856 | 27,496 | 26,646 |
| 312--BEVERAGES & TOBACCO PRODUCTS | 6,523 | 5,531 | 5,675 | 4,435 | 3,659 | 3,797 | 3,758 |
| 313--TEXTILES & FABRICS | 5,672 | 6,055 | 7,284 | 7,365 | 7,642 | 7,805 | 8,638 |
| 314--TEXTILE MILL PRODUCTS | 2,218 | 2,211 | 2,333 | 2,083 | 1,982 | 2,004 | 2,235 |
| 315--APPAREL & ACCESSORIES | 8,708 | 8,194 | 8,558 | 6,956 | 5,994 | 5,470 | 4,962 |
| 316--LEATHER & ALLIED PRODUCTS | 2,693 | 2,570 | 2,688 | 2,709 | 2,593 | 2,717 | 2,931 |
| 321--WOOD PRODUCTS | 4,651 | 4,859 | 5,022 | 4,099 | 3,948 | 4,036 | 4,492 |
| 322--PAPER | 13,820 | 14,131 | 15,979 | 14,496 | 14,107 | 14,504 | 15,732 |
| 323--PRINTED MATTER AND RELATED PRODUCTS, NESOI | 4,955 | 4,866 | 5,097 | 5,125 | 4,774 | 4,984 | 5,233 |
| 324--PETROLEUM & COAL PRODUCTS | 5,388 | 6,007 | 9,029 | 8,416 | 8,049 | 9,659 | 12,829 |
| 325--CHEMICALS | 67,531 | 69,870 | 80,259 | 79,034 | 80,504 | 91,017 | 108,484 |
| 326--PLASTICS & RUBBER PRODUCTS | 14,522 | 15,197 | 17,715 | 16,508 | 16,169 | 16,510 | 18,332 |
| 327--NONMETALLIC MINERAL PRODUCTS | 6,211 | 6,527 | 8,173 | 7,745 | 6,326 | 6,405 | 6,925 |
| 331--PRIMARY METAL MFG | 20,130 | 18,667 | 21,498 | 19,312 | 16,689 | 19,125 | 22,790 |
| 332--FABRICATED METAL PRODUCTS, NESOI | 19,985 | 20,136 | 22,913 | 20,699 | 20,187 | 20,365 | 22,614 |
| 333--MACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL | 79,392 | 76,335 | 89,768 | 81,380 | 74,945 | 74,925 | 92,674 |
| 334--COMPUTER & ELECTRONIC PRODUCTS | 147,475 | 161,543 | 196,234 | 165,345 | 145,848 | 149,993 | 164,200 |
| 335--ELECTRICAL EQUIPMENT, APPLIANCES & COMPONENTS | 22,383 | 23,716 | 27,478 | 24,923 | 22,848 | 23,292 | 26,828 |
| 336--TRANSPORTATION EQUIPMENT | 131,943 | 132,095 | 128,255 | 130,365 | 130,897 | 128,854 | 140,439 |
| 337--FURNITURE & FIXTURES | 2,613 | 2,563 | 3,024 | 2,588 | 2,323 | 2,546 | 2,868 |
| 339--MISCELLANEOUS MANUFACTURED COMMODITIES | 20,478 | 21,970 | 24,452 | 25,779 | 26,661 | 29,401 | 34,247 |
| 511--NEWSPAPERS, BOOKS & OTHER PUBLISHED MATTER, NESOI | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 336 | 511 |
| 910--WASTE AND SCRAP | 3,570 | 3,623 | 5,129 | 4,824 | 5,165 | 6,564 | 8,755 |
| 920--USED OR SECOND-HAND MERCHANDISE | 3,330 | 2,848 | 4,021 | 4,644 | 3,179 | 3,441 | 4,367 |
| 980--GOODS RET TO CA (EXP); US GOODS RET & REIMPS (IMP) | 1,933 | 1,703 | 1,905 | 1,880 | 1,339 | 1,173 | 837 |
| 990--SPECIAL CLASSIFICATION PROVISIONS, NESOI | 22,682 | 23,635 | 25,695 | 27,019 | 24,392 | 25,002 | 27,411 |
/ About
OTII / Privacy
Policy
U.S.
Department of Commerce / International
Trade Administration