|
| TradeStats Express | Trade Data | Trade Analysis | Industry Information | Resources and References |
| Country/Region | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 04/03 $ Change | 04/03 % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WORLD | 595,218 | 611,781 | 689,524 | 641,885 | 606,558 | 626,076 | 709,733 | 83,657 | 13.4 |
| EUROPE | 151,682 | 156,146 | 171,264 | 166,027 | 148,946 | 156,572 | 174,893 | 18,321 | 11.7 |
| Western Europe | 146,191 | 151,747 | 166,543 | 160,725 | 143,468 | 150,659 | 167,625 | 16,966 | 11.3 |
| European Union (EU-15) | 134,254 | 138,917 | 151,676 | 146,210 | 131,614 | 138,152 | 154,108 | 15,956 | 11.5 |
| Austria | 2,450 | 2,535 | 2,499 | 2,572 | 2,374 | 1,741 | 1,887 | 146 | 8.4 |
| Belgium | 11,451 | 10,655 | 12,318 | 12,002 | 11,970 | 13,782 | 15,389 | 1,607 | 11.7 |
| Denmark | 1,633 | 1,532 | 1,330 | 1,438 | 1,331 | 1,346 | 1,944 | 597 | 44.4 |
| Finland | 1,730 | 1,490 | 1,395 | 1,362 | 1,376 | 1,464 | 1,697 | 233 | 15.9 |
| France | 16,648 | 17,965 | 19,349 | 18,998 | 18,157 | 16,198 | 20,159 | 3,961 | 24.5 |
| Germany | 24,544 | 25,081 | 27,364 | 28,288 | 24,845 | 27,067 | 29,270 | 2,203 | 8.1 |
| Greece | 1,193 | 861 | 1,088 | 1,144 | 1,001 | 1,037 | 1,865 | 828 | 79.8 |
| Ireland | 5,268 | 6,089 | 7,354 | 6,837 | 6,446 | 7,428 | 7,884 | 456 | 6.1 |
| Italy | 7,375 | 8,690 | 9,398 | 8,336 | 8,613 | 9,073 | 9,091 | 18 | .2 |
| Luxembourg | 602 | 979 | 392 | 548 | 464 | 256 | 684 | 428 | 167.4 |
| Netherlands | 16,562 | 17,097 | 19,563 | 17,210 | 16,442 | 18,823 | 21,891 | 3,068 | 16.3 |
| Portugal | 648 | 843 | 741 | 1,012 | 580 | 558 | 781 | 223 | 40.0 |
| Spain | 3,775 | 4,868 | 5,029 | 4,544 | 3,884 | 4,492 | 5,165 | 673 | 15.0 |
| Sweden | 3,539 | 3,995 | 4,313 | 3,283 | 2,910 | 2,979 | 3,007 | 28 | .9 |
| United Kingdom | 36,836 | 36,237 | 39,544 | 38,637 | 31,221 | 31,908 | 33,394 | 1,486 | 4.7 |
| Non-EU Western Europe | 11,937 | 12,830 | 14,867 | 14,515 | 11,854 | 12,506 | 13,516 | 1,010 | 8.1 |
| Bosnia-Herzegovina | 17 | 31 | 32 | 23 | 21 | 21 | 20 | 0 | -1.0 |
| Croatia | 76 | 102 | 86 | 103 | 69 | 183 | 91 | -93 | -50.5 |
| Cyprus | 74 | 86 | 76 | 173 | 158 | 301 | 71 | -231 | -76.5 |
| Gibraltar | 3 | 3 | 9 | 4 | 13 | 5 | 40 | 35 | 723.6 |
| Iceland | 204 | 246 | 229 | 194 | 197 | 220 | 268 | 49 | 22.3 |
| Liechenstein | 7 | 9 | 14 | 7 | 14 | 16 | 10 | -6 | -39.4 |
| Macedonia | 11 | 45 | 45 | 25 | 11 | 19 | 14 | -5 | -27.2 |
| Malta and Gozo | 254 | 172 | 303 | 245 | 194 | 187 | 175 | -12 | -6.4 |
| Norway | 1,572 | 1,294 | 1,417 | 1,692 | 1,261 | 1,322 | 1,399 | 77 | 5.9 |
| Other Non-EU Western Europe | 29 | 30 | 41 | 45 | 29 | 76 | 42 | -34 | -44.5 |
| Serbia and Montenegro | 59 | 46 | 15 | 30 | 61 | 43 | 127 | 84 | 198.0 |
| Slovenia | 100 | 98 | 114 | 106 | 113 | 120 | 157 | 36 | 30.2 |
| Switzerland | 6,999 | 8,153 | 9,716 | 9,597 | 7,535 | 8,299 | 9,044 | 745 | 9.0 |
| Turkey | 2,532 | 2,514 | 2,771 | 2,270 | 2,179 | 1,695 | 2,059 | 364 | 21.5 |
| Eastern Europe | 5,491 | 4,399 | 4,721 | 5,302 | 5,478 | 5,913 | 7,268 | 1,355 | 22.9 |
| Albania | 5 | 18 | 12 | 7 | 6 | 8 | 15 | 8 | 103.6 |
| Baltic States | 166 | 164 | 144 | 186 | 209 | 326 | 427 | 102 | 31.2 |
| Estonia | 34 | 34 | 40 | 48 | 73 | 107 | 116 | 9 | 8.3 |
| Latvia | 73 | 68 | 51 | 59 | 53 | 87 | 99 | 12 | 14.3 |
| Lithuania | 59 | 61 | 54 | 78 | 83 | 132 | 213 | 80 | 60.8 |
| Bulgaria | 60 | 67 | 60 | 73 | 70 | 109 | 115 | 7 | 6.0 |
| Czech Republic | 504 | 557 | 677 | 656 | 620 | 627 | 772 | 145 | 23.1 |
| Hungary | 458 | 479 | 546 | 659 | 658 | 903 | 1,115 | 211 | 23.4 |
| Poland | 711 | 704 | 675 | 652 | 576 | 644 | 774 | 131 | 20.3 |
| Romania | 249 | 146 | 192 | 346 | 203 | 293 | 304 | 11 | 3.8 |
| Slovakia | 109 | 125 | 108 | 68 | 92 | 114 | 123 | 9 | 7.7 |
| NIS | 3,230 | 2,138 | 2,306 | 2,655 | 3,044 | 2,890 | 3,622 | 732 | 25.3 |
| Armenia | 24 | 38 | 48 | 42 | 106 | 97 | 87 | -10 | -10.0 |
| Azerbaijan | 48 | 30 | 192 | 63 | 57 | 88 | 115 | 27 | 30.2 |
| Belarus | 26 | 24 | 30 | 34 | 18 | 84 | 31 | -53 | -63.0 |
| Georgia | 74 | 38 | 56 | 62 | 62 | 83 | 140 | 57 | 68.5 |
| Kazakhstan | 88 | 176 | 122 | 151 | 596 | 153 | 305 | 152 | 99.6 |
| Kyrgyzstan | 11 | 15 | 13 | 23 | 27 | 38 | 26 | -12 | -30.5 |
| Moldova | 14 | 7 | 25 | 16 | 16 | 11 | 10 | -1 | -5.0 |
| Russia | 2,501 | 1,291 | 1,435 | 1,711 | 1,762 | 1,830 | 2,082 | 252 | 13.8 |
| Tajikistan | 2 | 3 | 3 | 9 | 23 | 34 | 44 | 10 | 30.8 |
| Turkmenistan | 28 | 15 | 69 | 247 | 45 | 32 | 293 | 261 | 809.5 |
| Ukraine | 269 | 169 | 165 | 180 | 235 | 206 | 269 | 63 | 30.5 |
| Uzbekistan | 145 | 331 | 150 | 117 | 97 | 235 | 219 | -16 | -6.8 |
| WESTERN HEMISPHERE | 265,138 | 275,968 | 312,076 | 287,841 | 274,331 | 278,885 | 316,472 | 37,588 | 13.5 |
| NAFTA | 209,615 | 227,402 | 259,891 | 236,368 | 229,991 | 235,910 | 265,076 | 29,166 | 12.4 |
| Canada | 139,834 | 149,585 | 160,662 | 146,906 | 144,628 | 150,828 | 167,996 | 17,168 | 11.4 |
| Mexico | 69,781 | 77,817 | 99,229 | 89,463 | 85,363 | 85,082 | 97,081 | 11,999 | 14.1 |
| Caribbean | 8,172 | 7,746 | 8,583 | 8,425 | 8,158 | 7,999 | 8,636 | 637 | 8.0 |
| Aruba | 282 | 241 | 218 | 211 | 375 | 279 | 264 | -15 | -5.4 |
| Bahamas | 620 | 651 | 826 | 760 | 642 | 664 | 729 | 65 | 9.8 |
| Barbados | 223 | 237 | 248 | 222 | 210 | 239 | 284 | 45 | 18.8 |
| Cayman Islands | 368 | 319 | 289 | 209 | 191 | 251 | 343 | 93 | 37.0 |
| Dominican Republic | 3,338 | 3,386 | 3,715 | 3,700 | 3,505 | 3,257 | 3,481 | 224 | 6.9 |
| Haiti | 312 | 370 | 372 | 351 | 386 | 399 | 436 | 37 | 9.3 |
| Jamaica | 983 | 939 | 983 | 1,039 | 1,031 | 985 | 952 | -32 | -3.3 |
| Leeward & Windward Islands | 587 | 419 | 445 | 342 | 351 | 398 | 408 | 9 | 2.3 |
| Netherlands Antilles | 574 | 440 | 441 | 579 | 541 | 552 | 629 | 76 | 13.8 |
| Trinidad & Tobago | 830 | 661 | 966 | 946 | 878 | 914 | 988 | 74 | 8.1 |
| Turks & Caicos Islands | 56 | 83 | 78 | 68 | 47 | 60 | 121 | 61 | 100.9 |
| Central America | 8,478 | 8,785 | 9,165 | 8,788 | 9,493 | 10,182 | 10,625 | 443 | 4.4 |
| Belize | 100 | 116 | 163 | 141 | 110 | 136 | 111 | -25 | -18.4 |
| Costa Rica | 2,015 | 2,130 | 2,192 | 2,213 | 2,814 | 3,042 | 2,898 | -144 | -4.7 |
| El Salvador | 1,223 | 1,281 | 1,513 | 1,485 | 1,370 | 1,448 | 1,553 | 105 | 7.2 |
| Guatemala | 1,514 | 1,446 | 1,469 | 1,448 | 1,549 | 1,598 | 1,798 | 201 | 12.6 |
| Honduras | 2,052 | 2,098 | 2,291 | 2,190 | 2,289 | 2,369 | 2,572 | 203 | 8.6 |
| Nicaragua | 249 | 280 | 298 | 332 | 348 | 383 | 464 | 81 | 21.1 |
| Panama | 1,325 | 1,434 | 1,240 | 980 | 1,014 | 1,207 | 1,230 | 23 | 1.9 |
| South America | 38,256 | 31,503 | 33,975 | 33,762 | 26,040 | 24,249 | 31,433 | 7,184 | 29.6 |
| Argentina | 5,570 | 4,719 | 4,445 | 3,732 | 1,484 | 2,305 | 3,194 | 889 | 38.5 |
| Bolivia | 378 | 289 | 235 | 199 | 171 | 152 | 169 | 17 | 11.4 |
| Brazil | 14,049 | 12,550 | 14,528 | 15,170 | 11,590 | 10,358 | 12,908 | 2,550 | 24.6 |
| Chile | 3,740 | 2,829 | 3,212 | 2,929 | 2,409 | 2,462 | 3,088 | 626 | 25.4 |
| Colombia | 4,138 | 3,014 | 3,172 | 3,082 | 2,984 | 3,133 | 3,791 | 658 | 21.0 |
| Ecuador | 1,369 | 746 | 860 | 1,219 | 1,361 | 1,206 | 1,360 | 154 | 12.8 |
| Guyana | 117 | 118 | 130 | 114 | 102 | 93 | 106 | 12 | 13.0 |
| Paraguay | 721 | 479 | 410 | 382 | 429 | 484 | 616 | 132 | 27.2 |
| Peru | 1,646 | 1,356 | 1,444 | 1,294 | 1,272 | 1,354 | 1,567 | 213 | 15.8 |
| Suriname | 159 | 124 | 113 | 137 | 105 | 165 | 160 | -5 | -3.1 |
| Uruguay | 563 | 464 | 509 | 385 | 186 | 301 | 302 | 2 | .5 |
| Venezuela | 5,806 | 4,814 | 4,919 | 5,119 | 3,947 | 2,236 | 4,171 | 1,936 | 86.6 |
| Other Western Hemisphere | 617 | 532 | 462 | 497 | 650 | 544 | 701 | 157 | 28.9 |
| Bermuda | 289 | 246 | 341 | 299 | 341 | 323 | 394 | 71 | 22.0 |
| Cuba | 3 | 5 | 7 | 3 | 6 | 10 | 18 | 7 | 73.1 |
| Falkland Islands | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -54.7 |
| French Guiana | 245 | 191 | 18 | 128 | 249 | 155 | 228 | 73 | 46.8 |
| Greenland | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | -1.0 |
| Guadalupe | 50 | 55 | 76 | 44 | 30 | 34 | 34 | 1 | 2.0 |
| Martinique | 21 | 30 | 18 | 20 | 21 | 19 | 25 | 6 | 32.3 |
| St Pierre & Miquelon | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 |
| ASIA | 156,544 | 159,130 | 184,068 | 165,602 | 160,940 | 168,743 | 192,666 | 23,923 | 14.2 |
| Japan | 42,824 | 42,205 | 48,972 | 43,622 | 38,649 | 38,845 | 41,475 | 2,630 | 6.8 |
| Korea, South | 13,202 | 18,825 | 23,444 | 18,096 | 18,411 | 19,361 | 21,686 | 2,325 | 12.0 |
| Taiwan | 15,650 | 16,511 | 21,668 | 15,602 | 15,906 | 14,862 | 18,993 | 4,131 | 27.8 |
| China | 12,234 | 11,406 | 13,128 | 15,465 | 18,034 | 20,499 | 24,993 | 4,494 | 21.9 |
| Hong Kong | 10,981 | 11,093 | 12,966 | 12,512 | 11,158 | 12,056 | 14,495 | 2,439 | 20.2 |
| Macao | 39 | 39 | 67 | 67 | 76 | 51 | 82 | 31 | 61.8 |
| ASEAN (10) | 36,483 | 36,578 | 43,525 | 39,655 | 37,654 | 40,911 | 42,913 | 2,001 | 4.9 |
| Brunei | 122 | 65 | 153 | 102 | 42 | 34 | 48 | 14 | 40.8 |
| Burma (Myanmar) | 31 | 8 | 16 | 9 | 8 | 6 | 11 | 5 | 83.0 |
| Cambodia (Kampuchea) | 8 | 13 | 15 | 17 | 21 | 51 | 46 | -4 | -8.5 |
| Indonesia | 1,672 | 1,199 | 1,612 | 1,415 | 1,571 | 1,327 | 1,486 | 158 | 11.9 |
| Laos | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 40.4 |
| Malaysia | 8,586 | 8,681 | 10,581 | 8,836 | 9,825 | 10,371 | 10,318 | -53 | -.5 |
| Philippines | 5,943 | 6,343 | 7,791 | 6,794 | 6,424 | 7,296 | 6,289 | -1,007 | -13.8 |
| Singapore | 15,197 | 15,606 | 17,133 | 16,890 | 15,260 | 15,766 | 18,493 | 2,727 | 17.3 |
| Thailand | 4,674 | 4,412 | 5,922 | 5,234 | 4,039 | 4,874 | 5,277 | 403 | 8.3 |
| Vietnam | 247 | 250 | 299 | 355 | 460 | 1,183 | 940 | -243 | -20.5 |
| Middle East | 21,128 | 18,500 | 16,365 | 16,769 | 16,587 | 16,955 | 20,826 | 3,870 | 22.8 |
| Bahrain | 248 | 309 | 415 | 376 | 379 | 483 | 273 | -210 | -43.5 |
| Gaza Strip + West Bank | 4 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 |
| Iran | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 14 | 19 | 5 | 38.3 |
| Iraq | 10 | 0 | 2 | 39 | 32 | 235 | 788 | 554 | 235.8 |
| Israel | 6,374 | 7,011 | 7,004 | 6,807 | 6,342 | 6,202 | 8,450 | 2,248 | 36.2 |
| Jordan | 236 | 163 | 179 | 186 | 286 | 383 | 399 | 17 | 4.4 |
| Kuwait | 1,377 | 795 | 691 | 806 | 935 | 1,347 | 1,414 | 67 | 4.9 |
| Lebanon | 236 | 179 | 170 | 239 | 157 | 179 | 298 | 119 | 66.3 |
| Oman | 262 | 156 | 174 | 278 | 329 | 294 | 300 | 6 | 2.1 |
| Qatar | 336 | 129 | 175 | 318 | 292 | 390 | 438 | 48 | 12.3 |
| Saudi Arabia | 9,753 | 7,161 | 5,395 | 5,243 | 4,211 | 4,036 | 4,640 | 604 | 15.0 |
| Syria | 101 | 99 | 110 | 118 | 139 | 113 | 69 | -44 | -39.0 |
| United Arab Emirates | 2,090 | 2,430 | 1,957 | 2,266 | 3,222 | 3,173 | 3,642 | 470 | 14.8 |
| Yemen Arab Republic | 99 | 62 | 82 | 88 | 260 | 107 | 95 | -12 | -11.0 |
| Other Asia | 4,003 | 3,971 | 3,933 | 3,815 | 4,466 | 5,201 | 7,203 | 2,002 | 38.5 |
| Afghanistan | 5 | 13 | 2 | 1 | 80 | 46 | 136 | 90 | 195.0 |
| Bangladesh | 149 | 140 | 141 | 154 | 124 | 118 | 162 | 44 | 37.0 |
| India | 3,171 | 3,353 | 3,204 | 3,130 | 3,571 | 4,297 | 5,220 | 923 | 21.5 |
| Korea, North | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -87.2 |
| Mongolia | 15 | 8 | 12 | 12 | 66 | 20 | 16 | -5 | -22.6 |
| Nepal | 15 | 20 | 34 | 12 | 17 | 15 | 22 | 7 | 43.3 |
| Pakistan | 515 | 314 | 388 | 389 | 468 | 571 | 1,486 | 915 | 160.3 |
| South Asia NEC | 7 | 9 | 6 | 7 | 5 | 8 | 20 | 12 | 155.9 |
| Sri Lanka | 125 | 110 | 145 | 108 | 135 | 124 | 142 | 18 | 14.5 |
| AUSTRALIA AND OCEANIA | 13,343 | 13,310 | 13,948 | 12,587 | 14,288 | 14,119 | 15,723 | 1,604 | 11.4 |
| Australia | 11,325 | 11,203 | 11,841 | 10,371 | 12,446 | 12,242 | 13,568 | 1,326 | 10.8 |
| Australian Island Dependencies | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 10 | 8 | 394.2 |
| Fiji | 67 | 123 | 20 | 15 | 15 | 17 | 23 | 6 | 34.0 |
| French Pacific Islands | 65 | 82 | 64 | 65 | 68 | 95 | 92 | -3 | -3.0 |
| New Zealand | 1,718 | 1,781 | 1,827 | 1,970 | 1,654 | 1,664 | 1,909 | 245 | 14.7 |
| New Zealand Isl Dependencies | 6 | 6 | 10 | 8 | 14 | 15 | 22 | 7 | 44.4 |
| Papua New Guinea | 61 | 34 | 19 | 21 | 21 | 29 | 40 | 11 | 38.4 |
| Southern Pacific Islands | 45 | 16 | 13 | 17 | 9 | 5 | 14 | 9 | 163.4 |
| Trust Territory (former) | 37 | 48 | 80 | 44 | 45 | 38 | 33 | -5 | -12.8 |
| Western Samoa | 6 | 8 | 59 | 65 | 3 | 7 | 7 | 0 | .6 |
| Other Pacific Islands NEC | 10 | 5 | 10 | 7 | 12 | 5 | 5 | 0 | 7.6 |
| AFRICA | 8,435 | 7,228 | 8,167 | 9,826 | 7,976 | 7,726 | 9,979 | 2,252 | 29.2 |
| Algeria | 372 | 220 | 592 | 797 | 694 | 263 | 651 | 388 | 147.3 |
| Angola | 320 | 226 | 167 | 243 | 319 | 418 | 527 | 109 | 26.1 |
| Benin | 22 | 16 | 12 | 21 | 24 | 22 | 36 | 13 | 59.1 |
| Botswana | 35 | 32 | 30 | 42 | 32 | 26 | 54 | 28 | 108.9 |
| Br. Indian Ocean Territory | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7.7 |
| Burkina (Upper Volta) | 5 | 3 | 9 | 3 | 11 | 7 | 16 | 9 | 130.3 |
| Burundi | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 507.8 |
| Cameroon | 58 | 21 | 47 | 177 | 144 | 76 | 80 | 3 | 4.5 |
| Cape Verde | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 49 | 43 | 817.6 |
| Central African Republic | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 26 | 21 | 416.7 |
| Chad | 3 | 1 | 8 | 133 | 124 | 63 | 36 | -27 | -43.5 |
| Comoros | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 40.4 |
| Congo | 77 | 34 | 61 | 74 | 46 | 62 | 53 | -9 | -14.5 |
| Democratic Republic of the Congo (Zaire) | 22 | 17 | 6 | 11 | 20 | 18 | 34 | 16 | 91.0 |
| Djibouti | 10 | 12 | 11 | 15 | 14 | 21 | 18 | -3 | -16.4 |
| Egypt | 1,987 | 1,859 | 2,184 | 2,642 | 1,935 | 1,563 | 2,044 | 481 | 30.8 |
| Equatorial Guinea | 86 | 220 | 94 | 78 | 107 | 334 | 214 | -120 | -36.0 |
| Eritrea | 10 | 4 | 5 | 7 | 6 | 49 | 10 | -39 | -78.8 |
| Ethiopia | 58 | 135 | 50 | 35 | 50 | 255 | 344 | 89 | 35.1 |
| Fr. Indian Ocean Areas | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 66.2 |
| Gabon | 57 | 39 | 56 | 67 | 59 | 65 | 83 | 18 | 27.3 |
| Gambia | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 22 | 10 | -11 | -52.1 |
| Ghana | 161 | 156 | 136 | 139 | 139 | 145 | 212 | 66 | 45.6 |
| Guinea | 52 | 32 | 46 | 67 | 41 | 27 | 41 | 14 | 50.8 |
| Guiinea Bissau | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 27.3 |
| Ivory Coast | 137 | 75 | 76 | 74 | 60 | 79 | 88 | 9 | 11.8 |
| Kenya | 133 | 153 | 205 | 550 | 221 | 151 | 323 | 172 | 113.6 |
| Lesotho | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | -1 | -32.4 |
| Liberia | 33 | 24 | 27 | 25 | 17 | 19 | 43 | 24 | 125.2 |
| Libya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 132,200.0 |
| Madagascar | 9 | 104 | 10 | 16 | 8 | 39 | 14 | -25 | -63.5 |
| Malawi | 14 | 7 | 11 | 13 | 16 | 12 | 11 | -1 | -5.1 |
| Mali | 18 | 27 | 26 | 31 | 9 | 30 | 38 | 8 | 27.5 |
| Mauritania | 5 | 12 | 14 | 23 | 21 | 29 | 72 | 43 | 148.7 |
| Mauritius | 22 | 38 | 23 | 29 | 27 | 31 | 27 | -5 | -14.6 |
| Mayotte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | na |
| Morocco | 372 | 374 | 297 | 159 | 420 | 270 | 317 | 47 | 17.4 |
| Mozambique | 14 | 13 | 19 | 9 | 14 | 12 | 16 | 4 | 31.5 |
| Namibia | 51 | 195 | 78 | 245 | 52 | 21 | 60 | 39 | 181.5 |
| Niger | 7 | 10 | 28 | 52 | 27 | 20 | 21 | 1 | 5.1 |
| Nigeria | 636 | 424 | 524 | 692 | 718 | 680 | 1,076 | 397 | 58.3 |
| Rwanda | 12 | 30 | 9 | 9 | 3 | 2 | 4 | 2 | 76.2 |
| Sao Tome and Principe | 9 | 1 | 1 | 11 | 2 | 1 | 3 | 2 | 170.7 |
| Senegal | 31 | 46 | 56 | 59 | 60 | 80 | 69 | -12 | -14.4 |
| Seychelles | 10 | 7 | 7 | 176 | 8 | 7 | 7 | 0 | -.9 |
| Sierra Leone | 6 | 7 | 12 | 12 | 11 | 18 | 26 | 8 | 47.8 |
| Somalia | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | .7 |
| South Africa | 3,255 | 2,276 | 2,819 | 2,759 | 2,260 | 2,553 | 2,860 | 308 | 12.1 |
| St. Helena | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 227.9 |
| Sudan | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 494.8 |
| Swaziland | 7 | 8 | 67 | 11 | 11 | 7 | 12 | 5 | 65.9 |
| Tanzania | 51 | 44 | 31 | 45 | 40 | 41 | 107 | 66 | 161.5 |
| Togo | 23 | 21 | 8 | 13 | 9 | 12 | 17 | 5 | 41.2 |
| Tunisia | 104 | 201 | 195 | 167 | 96 | 73 | 91 | 18 | 24.9 |
| Uganda | 16 | 16 | 19 | 21 | 17 | 28 | 29 | 1 | 4.0 |
| Western Sahara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.3 |
| Zambia | 19 | 19 | 18 | 14 | 21 | 17 | 22 | 4 | 24.0 |
| Zimbabwe | 88 | 50 | 49 | 31 | 32 | 30 | 28 | -2 | -7.9 |
| Other | 76 | 0 | 1 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | na |
| International Organizations | 76 | 0 | 1 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | na |
| Unidentified Countries | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | na |
| Miscellaneous (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | -31 | -99.5 |
| ADDENDUM: | |||||||||
| DEVELOPED COUNTRIES | 345,147 | 358,797 | 392,664 | 366,352 | 343,105 | 356,790 | 395,433 | 38,642 | 10.8 |
| DEVELOPING COUNTRIES | 250,071 | 252,983 | 296,860 | 275,533 | 263,453 | 269,286 | 314,300 | 45,014 | 16.7 |
| APEC (20 countries) | 366,661 | 388,280 | 450,554 | 405,391 | 396,708 | 409,842 | 459,006 | 49,164 | 12.0 |
Note: Data are based on the Harmonized System of commodity classification and converted to other classification systems using recent Census data concordances to produce consistent time series. Therefore, the data in this table will differ from values in other published sources. Manufactured goods are defined as SITC (Rev.3) 5-9. Data in this table are unrevised. Table 3 provides revised data for this table's World values.
1 Including transshipments, carryover adjustments, timing adjustments, and revisions not accounted for elsewhere.
Last updated 4/06/05. Next update expected in Summer 2006.