Pay Periods


Schedule of NFC Pay Periods
For FY 2001

Pay Period Dates Covered Pay Date
01 01/14/01 - 01/27/01 02/08/01
02 01/28/01 - 02/10/01 02/22/01
03 02/11/01 - 02/24/01 03/08/01
04 02/25/01 - 03/10/01 03/22/01
05 03/11/01 - 03/24/01 04/05/01
06 03/25/01 - 04/07/01 04/19/01
07 04/08/01 - 04/21/01 05/03/01
08 04/22/01 - 05/05/01 05/17/01
09 05/06/01 - 05/19/01 05/31/01
10 05/20/01 - 06/02/01 06/14/01
11 06/03/01 - 06/16/01 06/28/01
12 06/17/01 - 06/30/01 07/12/01
13 07/01/01 - 07/14/01 07/26/01
14 07/15/01 - 07/28/01 08/09/01
15 07/29/01 - 08/11/01 08/23/01
16 08/12/01 - 08/25/01 09/06/01
17 08/26/01 - 09/08/01 09/20/01
18 09/09/01 - 09/22/01 10/04/01
19 09/23/01 - 10/06/01 10/18/01
20 10/07/01 - 10/20/01 11/01/01
21 10/21/01 - 11/03/01 11/15/01
22 11/04/01 - 11/17/01 11/29/01
23 11/18/01 - 12/01/01 12/13/01
24 12/02/01 - 12/15/01 12/27/01
25 12/16/01 - 12/29/01 01/10/02
26 12/30/01 - 01/12/02 01/24/02

Return to main page for Pay Periods